- Les matériaux disponibles comprennent l'acier inoxydable T304
- Large gamme de constructions comprenant des modèles à 24, 36, 48 et 72 supports
- Propre et sans huile
- La texture souple permet de couper facilement les tuyaux et de les assembler plus rapidement.
- De grandes longueurs de broyage pour moins de déchets
- Conçu pour une couverture optimale du tuyau
- Fabriqué sur des mandrins de tuyau OmegaFlex pour garantir un angle de tressage correct.
Tresse tubulaire résistante à l'abrasion pour les tuyaux de la série 300 - Acier inoxydable T304
Nominal Tuyau Taille (po) | Diamètre Taille du tuyau (DN) | Tresse Type | Tresse La construction | Tresse I.D. (in.) | Tresse Couverture (%) | Max. Travailler Pression à 70°F (PSIG)a, b | Poids Par pied (lb.) | Typique Longueur du moulin (ft.)c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 8 | H | 24 x 7 x .012 | 0.46 | 96 | 2375 | 0.130 | 30-100 |
3⁄ | 10 | H | 24 x 8 x .016 | 0.61 | 94 | 1650 | 0.168 | 30-100 |
½ | 15 | H | 24 x 8 x .016 | 0.76 | 95 | 1100 | 0.200 | 30-100 |
¾ | 20 | H | 36 x 7 x .020 | 1.05 | 94 | 800 | 0.310 | 30-100 |
1 | 25 | H | 36 x 6 x .024 | 1.34 | 95 | 750 | 0.450 | 30-100 |
1¼ | 32 | H | 48 x 7 x .024 | 1.64 | 98 | 725 | 0.600 | 30-60 |
1½ | 40 | H | 48 x 7 x .024 | 1.90 | 95 | 565 | 0.700 | 30-60 |
2 | 50 | H | 48 x 7 x .028 | 2.47 | 96 | 500 | 0.874 | 30-60 |
2½ | 65 | H | 72 x 8 x .024 | 3.33 | 97 | 400 | 1.127 | 30-60 |
3 | 80 | H | 72 x 9 x .024 | 3.89 | 97 | 288 | 1.430 | 30-60 |
4 | 100 | H | 72 x 10 x .024 | 4.83 | 96 | 250 | 1.535 | 30-50 |
- La pression de service maximale indiquée est calculée pour le tuyau annulaire OmegaFlex et la tresse monocouche correspondante. Voir les spécifications des tuyaux annulaires de la série 300 pour plus d'informations.
- La tresse résistante à l'abrasion dans les environnements abrasifs prolonge la durée de vie du tuyau. La tresse résistante à l'abrasion n'est pas destinée à être utilisée dans des applications à haute pression - voir les spécifications des tuyaux à haute pression de la série 800 à la page 9.
- Consulter l'usine pour des longueurs plus importantes.