|
![]() |
Spécifications - Pressions nominales à 70°F (PSIG)
Taille (NON) | Ondulé ID du tube (NOM) | Diamètre extérieur de l'enveloppe (po) 1B / 2B | Max Working Pression 1B / 2B | Test Max Pression 1B / 2B | Nominal Éclatement 1B / 2B |
---|---|---|---|---|---|
½ | 0.550 | 1.000 1.130 | 681 1,077 | 1,362 2,154 | 3,406 5,385 |
¾ | 0.800 | 1.260 1.380 | 567 929 | 1,134 1,858 | 2,835 4,643 |
1 | 1.025 | 1.650 1.780 | 554 907 | 1,108 1,814 | 2,769 4,533 |
1¼ | 1.242 | 2.030 2.160 | 489 792 | 978 1,584 | 2,445 3,962 |
1½ | 1.563 | - 2.530 | - 615 | - 1,230 | - 3,075 |
2 | 1.992 | - 3.030 | - 493 | - 986 | - 2,463 |
Chlorine Institute Pamphlet 6 Assemblage du tuyau
- Testé hydrostatiquement à 2 fois la MAWP
- Séchage au four commercial pour garantir l'élimination de l'humidité
- Inspection des soudures à l'aide d'un spectromètre de masse à hélium à un taux de fuite de 1 X 10ˉ9
- Échantillons annuels testés à 5 fois la MAWP et 2 fois la déformation 15%
- Fabriqué selon les exigences de flexion de la norme ISO 10380
- Procédures et qualifications des soudeurs conformément aux normes ANSI/ASME BPV-IX et ASME B31.3
- Emballés, étiquetés et accompagnés de toute la documentation requise par les spécifications
- Matériau vérifié à l'aide d'un analyseur de fluorescence X portatif étalonné (PMI)
Télécharger le PDF