Série 100
Qualifié ISO 10380
- Disponible en acier inoxydable 304, 321, 316L et autres matériaux sur demande
- La capacité de pression comprend le vide complet jusqu'aux pressions indiquées ci-dessous
- Température nominale de cryogénique à 1500°F
- Les modèles d'ondulation des tuyaux comprennent le pas standard, le pas ouvert et le Superflex.
Contactez OmegaFlex pour obtenir les spécifications des produits Open Pitch et Superflex. - Un auto-drainage unique trouvé uniquement dans les ondulations hélicoïdales
Série 100 - Tuyau hélicoïdal en acier inoxydable à pas standard
Nominal Tuyau Taille (po) | Diamètre Taille du tuyau (DN) | Tresse Couches/ Type | Nominal A l'extérieur Diamètre | Nominal A l'intérieur Diamètre | Ligne médiane minimale Rayon de courbure (po) | Pressions nominales à 70°F (PSIG)a | Poids par pied (lb.) | Typique Longueur du moulin (ft.)b |
|||
Statique | Dynamique | Max. Travailler | Max. Test | Éclatement nominal | |||||||
¼c | 8 | 0 | 0.44 | 0.30 | 4 | 6 | 140 | 210 | --- | 0.08 | 30-100 |
1 | 0.49 | 2625 | 3938 | 10500 | 0.17 | ||||||
2 | 0.54 | 3625 | 5438 | 14500 | 0.26 | ||||||
3⁄8 | 10 | 0 | 0.60 | 0.39 | 2 | 4 | 100 | 150 | --- | 0.12 | 30-100 |
1 | 0.66 | 1650 | 2475 | 6600 | 0.23 | ||||||
2 | 0.72 | 2200 | 3300 | 8800 | 0.35 | ||||||
1⁄2 | 15 | 0 | 0.60 | 0.51 | 3 | 5 | 75 | 113 | --- | 0.12 | 30-100 |
1 | 0.66 | 1150 | 1725 | 4600 | 0.26 | ||||||
2 | 0.72 | 1750 | 2625 | 7000 | 0.37 | ||||||
3⁄4 | 20 | 0 | 1.00 | 0.76 | 4 | 6 | 50 | 75 | --- | 0.24 | 30-100 |
1 | 1.05 | 800 | 1200 | 3600 | 0.41 | ||||||
2 | 1.11 | 1250 | 1875 | 4800 | 0.60 | ||||||
1 | 25 | 0 | 1.28 | 1.00 | 4.5 | 7 | 50 | 75 | --- | 0.34 | 30-100 |
1 | 1.36 | 750 | 1125 | 3000 | 0.60 | ||||||
2 | 1.44 | 1050 | 1575 | 4200 | 0.89 |
- Le tuyau OmegaFlex et la tresse correspondante doivent être utilisés en combinaison pour atteindre les pressions nominales.
- Consulter l'usine pour des longueurs plus importantes.
- ¼" répond aux exigences de durée de vie ISO 10380 au rayon de courbure spécifié par OmegaFlex
Tuyau sur bobine
- Tresse en forme de "maillon de saucisse".
- Longueur des tuyaux de 30 à 100 pieds
- Manipulation, stockage et contrôle des stocks aisés
- Également disponible en version double tresse
Série 100 Tuyau tressé hélicoïdal sur touret, tresse simplea
Tuyau nominal Taille (po) | Diamètre Taille du tuyau (DN) | Quantité de bobines (ft.) | Bride de l'enrouleur (in.) | Largeur de la bobine (in.) | Poids par Enrouleur (lb) |
---|---|---|---|---|---|
¼ | 8 | 400 | 24 | 13 | 93 |
3⁄8 | 10 | 400 | 24 | 13 | 117 |
½ | 15 | 400 | 24 | 13 | 129 |
¾ | 20 | 300 | 28 | 15 | 148 |
1 | 25 | 200 | 28 | 15 | 145 |
a. Utiliser le tableau ci-dessus pour les spécifications des tuyaux à simple tresse.